$1.7M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$3.6M
24h Volume
$1.7M
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $3,565,201.04 | +98.69% | 25 |
| ramses | $26,256.71 | +0.73% | 1 |
| metric | $8,179.79 | +0.23% | 1 |
| up | $6,399.29 | +0.18% | 1 |
| 0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $3,600.95 | +0.10% | 1 |
| alandale | $2,971.38 | +0.08% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $346,246.51 | +9.58% |
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $1,764,992.55 | +48.86% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $112,955.30 | +3.13% |
| hOHM | 0x76cf788606f3d968b93b8a243d0e185c974ee407 | $68,438.03 | +1.89% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $61,284.69 | +1.70% |
| NVDA | 0xd0601ce157db5bdc3162bbac2a2c8af5320d9eec | $13,939.24 | +0.39% |
| MOO | 0xff080c8ce2e5feadaca0da81314ae59d232d4afd | $1,244,752.84 | +34.46% |
—
24h Change
+0.64%
FDV
—
Total Supply
—
| 2mo |
| $346.2K |
| $636.4K |
2.2K |
| 3 | — | $3.6K | $67.4K | 637 | 0x5481864ddd46a2d798df0925c23b7846e776e5e3 |
| 4 | 3mo | $442.3K | $64.9K | 229 |
| 5 | 1d | $65.5K | $63.7K | 840 |
| 6 | 3mo | $367.7K | $55.5K | 254 |
| 7 | 3d | $8.2K | $35.9K | 215 | Metric |
| 8 | 1mo | $75.1K | $20.1K | 219 |
| 9 | 29d | $11.3K | $16.3K | 617 |
| 10 | 1mo | $55.5K | $12.4K | 194 |
| 11 | 1mo | $175.3K | $10.2K | 39 |
| 12 | 2mo | $452.5K | $9.5K | 30 |
| 13 | 2mo | $26.3K | $8.8K | 200 | Ramses |
| 14 | 1mo | $2.8K | $3.3K | 99 |
| 15 | 1mo | $37.4K | $2.8K | 129 |
| 16 | 1mo | $68.4K | $2.8K | 28 |
| 17 | — | $3.0K | $2.5K | 86 | Alandale |
| 18 | 3mo | $25.6K | $1.6K | 39 |
| 19 | — | $6.4K | $857.8 | 63 | Up |
| 20 | 1mo | $5.7K | $256.3 | 31 |
| 21 | 1mo | $13.9K | $129.5 | 11 |
| 22 | 2mo | $5.2K | $125.6 | 12 |
| 23 | 22d | $4.6K | $103.9 | 2 |
| 24 | 1mo | $27.1K | $66.9 | 3 |
| 25 | 1mo | — | $60.8 | 13 |
| 26 | 1mo | $993.4 | $36.8 | 11 |
| 27 | 1mo | $7.6K | $25.4 | 2 |
| 28 | 1mo | $21.8K | $3.8 | 3 |
| 29 | 1mo | $18.9K | $1.5 | 3 |
| 30 | 23d | $18.3K | $0.8 | 3 |
$1.7M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.