MSTRDexScreener
$2.4M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$4.7M
24h Volume
$2.4M
Circulating Supply
—
Holder(s)
—
24h Change
+5.65%
FDV
—
Total Supply
—
| # | Pair | Token age | Liquidity | 24h Volume | 24h Trades | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1mo | $1.6M | $1.2M | 1.89K | ||
| 2 | 1mo | $546.7K | $398.2K | 1.2K | ||
| 3 | 2mo | $538.6K | $192.5K | 471 | ||
| 4 | 3mo | $537.6K | $184.5K | 571 | ||
| 5 | 2mo | $64.4K | $172.8K | 1.02K | Giga | |
| 6 | 1mo | $136.3K | $67.7K | 297 | ||
| 7 | — | $19.4K | $58.0K | 1.46K | Up | |
| 8 | 1mo | $137.9K | $49.8K | 319 | ||
| 9 | 1mo | $268.6K | $23.2K | 699 | ||
| 10 | 3d | $16.2K | $22.9K | 234 | ||
| 11 | 1mo | $32.1K | $12.7K | 267 | ||
| 12 | 1mo | $450.2K | $9.1K | 174 | ||
| 13 | 2mo | $7.7K | $7.3K | 163 | ||
| 14 | 1mo | $7.3K | $5.3K | 179 | Ramses | |
| 15 | 1mo | $170.1K | $4.7K | 78 | ||
| 16 | 1mo | $4.7K | $4.7K | 173 | ||
| 17 | 1mo | $71.5K | $4.3K | 104 | ||
| 18 | 2mo | $13.9K | $1.3K | 56 | ||
| 19 | 1mo | $2.1K | $1.0K | 90 | ||
| 20 | 1mo | $63.4K | $606.9 | 22 | ||
| 21 | — | $1.7K | $389.4 | 32 | Alandale | |
| 22 | 4d | $4.8K | $241.2 | 12 | ||
| 23 | 1mo | — | $227.5 | 28 | ||
| 24 | 2mo | $1.9K | $171.1 | 22 | ||
| 25 | 29d | $97.4 | $39.3 | 19 | ||
| 26 | 11d | $179.8 | $34.2 | 9 | ||
| 27 | 1mo | $49.0 | $14.4 | 13 | ||
| 28 | 29d | $1.5K | $1.8 | 5 | ||
| 29 | 1mo | $0 | $0 | 2 | ||
| 30 | 22d | — | $0 | 0 | Metric |
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $4,640,542.57 | +98.04% | 25 |
| giga | $64,413.15 | +1.36% | 1 |
| up | $19,355.29 | +0.41% | 1 |
| ramses | $7,293.47 | +0.15% | 1 |
| alandale | $1,666.02 | +0.04% | 1 |
| metric | — | — | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $2,867,316.42 | +60.58% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $611,743.15 | +12.92% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $139,788.27 | +2.95% |
| cbBTC | 0xcec185eb182c47d1ba1efc84e6959e18cd620be4 | $140,964.10 | +2.98% |
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $16,188.09 | +0.34% |
| GLD | 0xc9a981fee1f9dec688bb123ccdecc63d0debfc4e | $4,997.93 | +0.11% |
| STRATEGY | 0xec262a75e413fafd0df80480274532c79d42da09 | $952,272.54 | +20.12% |
MSTRDexScreener
$2.4M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.