INTCDexScreener
$1.2M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$1.5M
24h Volume
$1.2M
Circulating Supply
—
Holder(s)
—
24h Change
+2.29%
FDV
—
Total Supply
—
| # | Pair | Token age | Liquidity | 24h Volume | 24h Trades | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2mo | $496.3K | $751.1K | 3.22K | ||
| 2 | 2mo | $327.7K | $243.5K | 1.72K | ||
| 3 | 3mo | $328.7K | $65.4K | 169 | ||
| 4 | 1mo | $38.6K | $26.2K | 313 | ||
| 5 | 2mo | $33.2K | $22.7K | 310 | Ramses | |
| 6 | — | $14.4K | $18.5K | 259 | Up | |
| 7 | 1d | $7.4K | $17.1K | 128 | Metric | |
| 8 | 21d | $47.8K | $16.5K | 112 | ||
| 9 | 1mo | $128.4K | $11.1K | 90 | ||
| 10 | 1mo | $20.4K | $7.7K | 168 | ||
| 11 | 10d | $4.3K | $285.2 | 15 | ||
| 12 | 3mo | $57.8K | $253.2 | 7 | ||
| 13 | 1mo | $3.9K | $200.8 | 20 | ||
| 14 | 1mo | — | $139.7 | 12 | ||
| 15 | 1mo | $800.0 | $12.4 | 6 | ||
| 16 | 1mo | $752.7 | $12.1 | 5 | ||
| 17 | 1mo | $802.1 | $11.9 | 3 | ||
| 18 | 1mo | $874.4 | $11.4 | 5 | ||
| 19 | 1mo | $715.4 | $10.2 | 5 | ||
| 20 | 1mo | $1.0K | $9.1 | 4 | ||
| 21 | 1mo | $726.2 | $8.7 | 4 | ||
| 22 | 1mo | $747.2 | $8.3 | 4 | ||
| 23 | 1mo | $801.1 | $8.3 | 3 | ||
| 24 | 1mo | $1.1K | $7.3 | 3 | ||
| 25 | 25d | $22.3K | $6.8 | 3 | ||
| 26 | 1mo | $859.3 | $6.8 | 3 | ||
| 27 | 1mo | $45.2 | $6.2 | 6 | ||
| 28 | 1mo | $752.9 | $6.1 | 3 | ||
| 29 | 1mo | $890.8 | $4.2 | 2 | ||
| 30 | 2mo | $0 | $0 | 3 |
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $1,487,208.03 | +96.43% | 27 |
| ramses | $33,238.47 | +2.16% | 1 |
| up | $14,443.31 | +0.94% | 1 |
| metric | $7,442.71 | +0.48% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $496,295.11 | +32.18% |
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $779,777.81 | +50.56% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $38,616.11 | +2.50% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $45.18 | +0.00% |
| CPU | 0xc72b96e0e48ecd4dc75e1e45396e26300bc39681 | $227,598.31 | +14.76% |
INTCDexScreener
$1.2M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.