GOOGLDexScreener
$3.7M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$3.0M
24h Volume
$3.7M
Circulating Supply
—
Holder(s)
—
24h Change
-1.21%
FDV
—
Total Supply
—
| # | Pair | Token age | Liquidity | 24h Volume | 24h Trades | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3mo | $786.1K | $1.4M | 3.48K | ||
| 2 | 5d | $104.2K | $1.0M | 472 | Metric | |
| 3 | 22d | $639.6K | $890.1K | 1.78K | ||
| 4 | 1mo | $49.4K | $99.6K | 1.1K | Ramses | |
| 5 | 3mo | $469.8K | $74.4K | 291 | ||
| 6 | 1mo | $469.8K | $53.8K | 218 | ||
| 7 | 2mo | $75.0K | $33.0K | 211 | ||
| 8 | 1mo | $96.7K | $31.9K | 179 | ||
| 9 | — | $6.5K | $23.7K | 200 | 0x5481864ddd46a2d798df0925c23b7846e776e5e3 | |
| 10 | 5d | $4.3K | $16.7K | 192 | ||
| 11 | 28d | $28.4K | $11.4K | 248 | ||
| 12 | 3mo | $62.9K | $7.1K | 54 | ||
| 13 | 2mo | $16.8K | $6.4K | 147 | Giga | |
| 14 | 1mo | $7.1K | $6.1K | 252 | ||
| 15 | — | $12.8K | $6.0K | 124 | Up | |
| 16 | 1mo | $4.4K | $4.4K | 294 | ||
| 17 | 1mo | $98.9K | $4.4K | 90 | ||
| 18 | 3mo | $13.7K | $2.6K | 53 | ||
| 19 | 20d | $1.6K | $1.2K | 67 | ||
| 20 | 2mo | $13.3K | $1.1K | 29 | ||
| 21 | — | $2.6K | $1.1K | 39 | Alandale | |
| 22 | 1mo | $783.2 | $237.2 | 49 | ||
| 23 | 1mo | $969.4 | $198.8 | 93 | ||
| 24 | 2mo | $882.7 | $185.9 | 5 | ||
| 25 | 13d | $190.2 | $177.5 | 24 | ||
| 26 | 1mo | — | $87.3 | 8 | ||
| 27 | 2mo | $564.6 | $75.4 | 4 | ||
| 28 | 2mo | $347.0 | $57.4 | 14 | Giga | |
| 29 | 1d | $995.3 | $56.6 | 12 | ||
| 30 | 19d | $125.2 | $15.4 | 9 |
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $2,776,252.93 | +93.51% | 23 |
| metric | $104,180.30 | +3.51% | 1 |
| ramses | $49,386.33 | +1.66% | 1 |
| giga | $17,177.01 | +0.58% | 2 |
| up | $12,781.89 | +0.43% | 1 |
| 0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $6,476.88 | +0.22% | 1 |
| alandale | $2,630.60 | +0.09% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $1,485,844.69 | +50.05% |
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $714,673.50 | +24.07% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $470,805.68 | +15.86% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $95,786.00 | +3.23% |
| SPCX | 0x4a0e65a3eccec6dbe60ae065f2e7bb85fae35eea | $4,261.77 | +0.14% |
| CRCL | 0xdf0992e440dd0be65bd8439b609d6d4366bf1cb5 | $1,591.18 | +0.05% |
| MSTR | 0xec262a75e413fafd0df80480274532c79d42da09 | $190.18 | +0.01% |
| QQQ | 0xd5f3879160bc7c32ebb4dc785f8a4f505888de68 | $125.16 | +0.00% |
| QUBIT | 0x2e0847e8910a9732eb3fb1bb4b70a580adad4fe3 | $195,607.78 | +6.59% |
GOOGLDexScreener
$3.7M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.