SPCXBSPCXBDexScreener
$12.6M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$7.5M
24h Volume
$12.6M
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| pancakeswap | $6,628,741.55 | +88.00% | 25 |
| uniswap | $838,208.51 | +11.13% | 3 |
| metric | $65,815.77 | +0.87% | 1 |
| topaz | $8.13 | +0.00% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| WBNB | 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c | $1,803,670.67 | +23.94% |
| USDT | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | $2,664,599.09 | +35.37% |
| ETH | 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 | $9,876.00 | +0.13% |
| TSLAB | 0x5b1910eaad6450e50f816082aa078c41f10c292f | $6,554.50 | +0.09% |
| USDC | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | $827.91 | +0.01% |
| MarsCoin | 0xbe9d156892e55e7154bcd3cb0fea677f9d3103e1 | $3,047,245.79 | +40.45% |
—
24h Change
+7.31%
FDV
—
Total Supply
—
| 2mo |
| $1.7M |
| $4.0M |
7.95K |
| 3 | 12d | $65.8K | $1.9M | 2.59K | Metric |
| 4 | 4mo | $1.7M | $1.6M | 3.4K |
| 5 | 4mo | $60.5K | $222.4K | 1.81K |
| 6 | 14d | $107.5K | $195.4K | 3.48K |
| 7 | 2mo | $197.4K | $103.5K | 568 |
| 8 | 1mo | $632.1K | $100.4K | 831 |
| 9 | 8d | $78.1K | $92.8K | 2.88K |
| 10 | 16d | $50.1K | $73.5K | 1.03K |
| 11 | 2mo | $1.5M | $64.9K | 182 |
| 12 | 2mo | $31.7K | $45.4K | 2.16K |
| 13 | 1mo | $90.6K | $33.2K | 57 |
| 14 | 4mo | $31.1K | $28.2K | 594 |
| 15 | 2mo | $6.6K | $12.8K | 490 |
| 16 | 2mo | $9.9K | $9.6K | 1.73K |
| 17 | 2mo | $64.1K | $5.2K | 90 |
| 18 | 28d | $80.6K | $4.0K | 57 |
| 19 | 2mo | $71.7K | $3.8K | 150 |
| 20 | 2mo | $24.8K | $1.7K | 23 |
| 21 | 2mo | $25.3K | $1.4K | 287 |
| 22 | 4mo | $827.9 | $889.5 | 104 |
| 23 | 2mo | $24.2K | $76.0 | 4 |
| 24 | 2mo | $29.3K | $44.2 | 11 |
| 25 | 2mo | $18.2K | $32.4 | 2 |
| 26 | 2mo | $21.7K | $30.8 | 4 |
| 27 | 4mo | $180.4 | $21.6 | 24 |
| 28 | 3mo | $56.0 | $3.7 | 33 |
| 29 | — | $8.1 | $1.0 | 10 | Topaz |
| 30 | 2mo | $1.3 | $0.0 | 4 |
SPCXBSPCXBDexScreener
$12.6M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.