NVDAcDexScreener
$7.8M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$1.9M
24h Volume
$7.8M
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| aerodrome | $1,341,130.68 | +72.30% | 6 |
| uniswap | $503,642.41 | +27.15% | 19 |
| hydrex | $9,684.22 | +0.52% | 2 |
| equalizer | $376.70 | +0.02% | 2 |
| pancakeswap | $0.99 | +0.00% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| USDC | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | $1,347,152.11 | +72.63% |
| WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | $107,168.24 | +5.78% |
| wtNVDA | 0xfb5b41acdba20a3230f84be995173cfb98b8d6e7 | $9,641.80 | +0.52% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $8,596.05 | +0.46% |
| AERO | 0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 | $40.40 | +0.00% |
| VVV | 0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf | $24.16 | +0.00% |
| AAPLc | 0xb200000000000000000000c2e324d24d7eecd1fb | — | — |
| BAG | 0xd6d5bae3e06dfb4028ebf51a41d3bdc6f3558ff5 | — | — |
| BLUECHIP | 0xb20000000000000000000078ee7ce2fe4908108c | $382,212.24 | +20.61% |
—
24h Change
+1.64%
FDV
$7.0M
Total Supply
31.63K
| — |
| $92.3K |
| $646.6K |
3.9K |
| 3 | 2mo | $266.1K | $127.1K | 578 |
| 4 | 1mo | $9.6K | $16.2K | 276 | Hydrex |
| 5 | 1d | $6.0K | $11.7K | 110 |
| 6 | 1mo | $14.9K | $11.1K | 307 |
| 7 | 1mo | $87.3K | $6.2K | 76 |
| 8 | 2mo | $9.0K | $4.8K | 178 |
| 9 | 1mo | $27.9K | $1.1K | 20 |
| 10 | 21d | $966.0 | $888.6 | 108 |
| 11 | 15d | $960.6 | $370.1 | 47 |
| 12 | 1mo | $27.9K | $207.9 | 2 |
| 13 | 1mo | $11.5K | $147.7 | 5 |
| 14 | 13d | $6.5K | $72.8 | 8 |
| 15 | 1mo | $4.7K | $63.9 | 8 |
| 16 | 1mo | $4.2K | $63.7 | 10 |
| 17 | 1mo | $33.0K | $63.5 | 4 |
| 18 | 1mo | $99.7 | $6.3 | 9 |
| 19 | 2mo | $42.4 | $2.6 | 10 | Hydrex |
| 20 | 1mo | $352.5 | $1.6 | 1 | Equalizer |
| 21 | 1mo | $40.4 | $1.5 | 10 |
| 22 | 1mo | $4.4 | $0.7 | 1 |
| 23 | 1mo | $24.2 | $0.6 | 3 | Equalizer |
| 24 | 2mo | $66.8 | $0.5 | 1 |
| 25 | 2mo | $1.0 | $0.1 | 1 |
| 26 | 2mo | $2.5K | $0 | 1 |
| 27 | 1mo | $1.5 | $0 | 1 |
| 28 | 1mo | $0.0 | $0 | 5 |
| 29 | 1mo | — | $0 | 6 |
| 30 | 24d | — | $0 | 2 |
NVDAcDexScreener
$7.8M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.