TTWODexScreener
$485.3K
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$743.5K
24h Volume
$485.3K
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $731,292.04 | +98.35% | 29 |
| ramses | $12,257.33 | +1.65% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $293,478.75 | +39.47% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $6,081.52 | +0.82% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $3,432.14 | +0.46% |
| DACITY | 0x5e81213613b6b86eab4c6c50d718d34359459786 | $440,556.96 | +59.25% |
—
24h Change
+0.62%
FDV
—
Total Supply
—
| 1d |
| $5.5K |
| $120.4K |
1.22K |
| 3 | 2mo | $96.6K | $63.1K | 446 |
| 4 | 1mo | $21.5K | $26.9K | 141 |
| 5 | 5d | $13.2K | $22.4K | 284 |
| 6 | 1mo | $6.1K | $21.7K | 359 |
| 7 | 1mo | $13.7K | $14.0K | 229 |
| 8 | 5d | $45.8K | $12.1K | 306 |
| 9 | 2mo | $12.3K | $10.5K | 252 | Ramses |
| 10 | 22h | $6.0K | $6.1K | 81 |
| 11 | 1mo | $98.7K | $5.2K | 135 |
| 12 | 1mo | $2.4K | $4.7K | 134 |
| 13 | 14h | $19.9K | $2.8K | 78 |
| 14 | 5d | $20.6K | $2.7K | 66 |
| 15 | 9d | $23.1K | $1.1K | 15 |
| 16 | 5d | $21.6K | $948.2 | 6 |
| 17 | 26d | $27.3K | $858.0 | 9 |
| 18 | 1mo | — | $667.1 | 71 |
| 19 | 2mo | $16.3K | $454.8 | 9 |
| 20 | 10h | $20.5K | $238.1 | 3 |
| 21 | 1mo | $22.6K | $216.4 | 6 |
| 22 | 1mo | $3.2K | $169.1 | 3 |
| 23 | 2mo | $1.5K | $148.4 | 6 |
| 24 | 1mo | $317.2 | $88.7 | 9 |
| 25 | 1mo | $10.7K | $51.6 | 2 |
| 26 | 1mo | $442.4 | $9.8 | 13 |
| 27 | 4h | $20.0K | $9.3 | 9 |
| 28 | 1mo | $625.2 | $8.8 | 2 |
| 29 | 1mo | $20.8K | $5.0 | 3 |
| 30 | 5d | $23.4K | $1.1 | 3 |
TTWODexScreener
$485.3K
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.