$345.9K
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$632.4K
24h Volume
$345.9K
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $631,625.27 | +99.88% | 17 |
| alandale | $767.28 | +0.12% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| GLD | 0xc9a981fee1f9dec688bb123ccdecc63d0debfc4e | $115,493.24 | +18.26% |
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $380,682.29 | +60.20% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $8,565.76 | +1.35% |
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $1,681.65 | +0.27% |
| CHROME | 0x411efb0e7f985935daec3d4c3ebaea0d0ad7d89f | $125,969.61 | +19.92% |
8,471
24h Change
+1.58%
FDV
$1.2M
Total Supply
22.3K
| 3mo |
| $344.9K |
| $109.1K |
337 |
| 3 | 3mo | $35.1K | $3.0K | 34 |
| 4 | 1mo | $8.6K | $2.0K | 71 |
| 5 | 1mo | $4.9K | $753.1 | 25 |
| 6 | 1mo | $608.0 | $213.9 | 31 |
| 7 | 1mo | $55.3K | $171.0 | 12 |
| 8 | 16d | $21.8K | $41.8 | 9 |
| 9 | 1mo | $1.7K | $32.2 | 3 |
| 10 | 1mo | $2.6K | $22.0 | 4 |
| 11 | — | $767.3 | $21.1 | 5 | Alandale |
| 12 | 2mo | $70.7 | $16.6 | 6 |
| 13 | 1mo | $1.3K | $9.2 | 2 |
| 14 | 24d | $451.5 | $8.1 | 2 |
| 15 | 1mo | $4.8K | $7.3 | 2 |
| 16 | 1mo | $1.2K | $6.7 | 2 |
| 17 | 2mo | $11.9 | $1.5 | 2 |
| 18 | 1mo | $37.8K | $0.0 | 3 |
$345.9K
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.