$86.5K
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$2.0M
24h Volume
$86.5K
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $1,866,119.87 | +95.55% | 17 |
| giga | $79,140.44 | +4.05% | 2 |
| ramses | $7,865.31 | +0.40% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $1,524,547.94 | +78.06% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $125,779.97 | +6.44% |
| frxUSD | 0x00000000d61733e7a393a10a5b48c311abe8f1e5 | $78,592.28 | +4.02% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $22.17 | +0.00% |
| JOHNDOG | 0x92fd66527192e3e61d4ddd13322aa222de86f9b5 | $224,183.26 | +11.48% |
—
24h Change
—
FDV
—
Total Supply
—
| 3mo |
| $1.1M |
| $18.7K |
77 |
| 3 | 1mo | $125.8K | $15.3K | 85 |
| 4 | 1mo | $7.9K | $7.6K | 59 | Ramses |
| 5 | 27d | $78.6K | $4.5K | 23 | Giga |
| 6 | 1mo | $18.7K | $374.0 | 3 |
| 7 | 1mo | $7.1K | $120.1 | 15 |
| 8 | 1mo | $64.5K | $51.0 | 6 |
| 9 | 23d | $548.2 | $50.5 | 8 | Giga |
| 10 | 1mo | $5.4K | $32.5 | 2 |
| 11 | 1mo | $8.8K | $15.9 | 6 |
| 12 | 1mo | $404.0 | $7.8 | 3 |
| 13 | 1mo | $4.8K | $6.0 | 3 |
| 14 | 1mo | $4.7K | $4.4 | 2 |
| 15 | 1mo | $25.1K | $4.0 | 6 |
| 16 | 1mo | $27.1K | $3.8 | 3 |
| 17 | 1mo | $23.9K | $1.5 | 3 |
| 18 | 1mo | $36.3K | $0.3 | 3 |
| 19 | 26d | $4.8K | $0.3 | 3 |
| 20 | 7d | $22.2 | $0.1 | 2 |
$86.5K
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.