RDDTDexScreener
$285.1K
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$1.6M
24h Volume
$285.1K
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $1,559,897.83 | +98.81% | 17 |
| ramses | $8,315.91 | +0.53% | 1 |
| giga | $5,775.74 | +0.37% | 1 |
| alandale | $3,620.15 | +0.23% | 2 |
| up | $1,139.96 | +0.07% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $200,730.96 | +12.71% |
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $893,575.06 | +56.60% |
| GOOGL | 0x2e0847e8910a9732eb3fb1bb4b70a580adad4fe3 | $387,360.28 | +24.54% |
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $7,012.77 | +0.44% |
| MEMES | 0x05b37fb53a299a1b874a619e1c4c404d52c36f4c | $90,070.52 | +5.71% |
—
24h Change
+0.43%
FDV
—
Total Supply
—
| 3mo |
| $757.6K |
| $77.8K |
60 |
| 3 | 13d | $387.4K | $35.1K | 56 |
| 4 | 1mo | $47.7K | $23.4K | 171 |
| 5 | 2mo | $7.0K | $12.4K | 186 |
| 6 | 2mo | $5.8K | $8.2K | 101 | Giga |
| 7 | 2mo | $66.9K | $4.4K | 63 |
| 8 | 2mo | $64.7K | $2.7K | 27 |
| 9 | 1mo | $5.3K | $2.3K | 55 |
| 10 | — | $3.2K | $1.1K | 31 | Alandale |
| 11 | 1mo | $8.3K | $905.8 | 38 | Ramses |
| 12 | 1mo | $3.8K | $369.9 | 7 |
| 13 | — | $1.1K | $201.8 | 20 | Up |
| 14 | 1mo | $3.5K | $156.9 | 2 |
| 15 | — | $466.3 | $53.2 | 13 | Alandale |
| 16 | 1mo | $1.0K | $13.9 | 5 |
| 17 | 1mo | $23.0K | $11.7 | 3 |
| 18 | 24d | $365.9 | $7.3 | 2 |
| 19 | 1mo | $779.6 | $4.1 | 2 |
| 20 | 2mo | $18.0K | $1.5 | 3 |
| 21 | 1mo | $19.8K | $1.5 | 3 |
| 22 | 1mo | $19.9K | $0.3 | 3 |
RDDTDexScreener
$285.1K
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.