$2.0M
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$3.0M
24h Volume
$2.0M
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $2,987,848.45 | +98.25% | 22 |
| up | $31,588.19 | +1.04% | 1 |
| ramses | $15,430.10 | +0.51% | 3 |
| 0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $5,526.94 | +0.18% | 1 |
| metric | $451.92 | +0.01% | 2 |
| giga | $82.67 | +0.00% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $1,103,640.79 | +36.29% |
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $1,202,808.84 | +39.55% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $300,467.22 | +9.88% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $12,788.18 | +0.42% |
| NVDA | 0xd0601ce157db5bdc3162bbac2a2c8af5320d9eec | $131.58 | +0.00% |
| NEO | 0xd5f3879160bc7c32ebb4dc785f8a4f505888de68 | $421,091.66 | +13.85% |
28,216
24h Change
+0.28%
FDV
$5.3M
Total Supply
7.33K
| 1mo |
| $1.0M |
| $384.7K |
1.5K |
| 3 | 2mo | $300.2K | $140.3K | 679 |
| 4 | 2mo | $129.1K | $48.5K | 166 |
| 5 | 1mo | $15.2K | $22.2K | 346 | Ramses |
| 6 | 11d | $68.5K | $19.3K | 98 |
| 7 | — | $31.6K | $16.7K | 215 | Up |
| 8 | — | $5.5K | $15.2K | 166 | 0x5481864ddd46a2d798df0925c23b7846e776e5e3 |
| 9 | 1mo | $250.4K | $4.0K | 42 |
| 10 | 1mo | $7.7 | $2.7K | 29 | Ramses |
| 11 | 1mo | $20.3K | $2.7K | 34 |
| 12 | 3mo | $8.3K | $2.5K | 48 |
| 13 | 1mo | $3.6K | $2.3K | 54 |
| 14 | 2mo | $3.9K | $1.7K | 49 |
| 15 | 3mo | $12.0K | $628.8 | 16 |
| 16 | 1mo | $47.7K | $423.5 | 2 |
| 17 | 1mo | $5.1K | $360.1 | 14 |
| 18 | 1mo | $4.9K | $356.9 | 23 |
| 19 | 29d | $11.8K | $128.3 | 7 |
| 20 | 1mo | $747.3 | $114.7 | 9 |
| 21 | 1mo | $219.9 | $60.8 | 30 | Ramses |
| 22 | 1mo | $82.7 | $31.4 | 15 | Giga |
| 23 | 1mo | $131.6 | $27.5 | 9 |
| 24 | 1mo | $5.7K | $26.4 | 3 |
| 25 | 1mo | $4.0K | $26.4 | 4 |
| 26 | 2h | — | $10.0 | 2 | Metric |
| 27 | 1mo | $7.7K | $4.5 | 2 |
| 28 | 1d | $0.8 | $0.1 | 19 |
| 29 | 2h | $451.9 | $0 | 1 | Metric |
| 30 | 27d | $0 | $0 | 3 |
$2.0M
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.