MSFTDexScreener
$521.1K
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$1.4M
24h Volume
$521.1K
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $1,362,083.64 | +99.16% | 26 |
| up | $6,955.64 | +0.51% | 1 |
| alandale | $2,265.49 | +0.16% | 1 |
| 0x3f9010f882f532E680A79875AB3e0e525E5E13FB | $1,293.33 | +0.09% | 1 |
| ramses | $1,052.79 | +0.08% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $453,124.77 | +32.99% |
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $549,074.94 | +39.97% |
| ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | $41,090.68 | +2.99% |
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $2,266.17 | +0.16% |
| META | 0xc0d6457c16cc70d6790dd43521c899c87ce02f35 | $1,211.97 | +0.09% |
| CLIPPY | 0xe93237c50d904957cf27e7b1133b510c669c2e74 | $326,882.36 | +23.80% |
—
24h Change
-0.68%
FDV
—
Total Supply
—
| 3mo |
| $408.0K |
| $82.8K |
437 |
| 3 | 3mo | $130.6K | $34.1K | 242 |
| 4 | 28d | $39.9K | $25.1K | 249 |
| 5 | 2mo | $30.0K | $9.6K | 173 |
| 6 | — | $7.0K | $5.5K | 218 | Up |
| 7 | 3mo | $41.1K | $2.1K | 73 |
| 8 | 10d | $18.1K | $1.9K | 25 |
| 9 | 3h | $20.0K | $1.5K | 12 |
| 10 | 9d | $1.1K | $1.4K | 94 | Ramses |
| 11 | — | $2.3K | $808.0 | 58 | Alandale |
| 12 | 1mo | $7.2K | $287.2 | 16 |
| 13 | 3mo | $93.4K | $263.9 | 2 |
| 14 | 2mo | $5.2K | $203.9 | 22 |
| 15 | 20d | $4.8K | $166.9 | 3 |
| 16 | 1d | $997.7 | $151.2 | 37 |
| 17 | 1mo | $20.5K | $129.0 | 2 |
| 18 | 1mo | $191.5 | $58.7 | 34 |
| 19 | 1mo | $3.8K | $42.8 | 5 |
| 20 | 1mo | $1.1K | $14.6 | 6 |
| 21 | 1mo | $1.6K | $8.2 | 3 |
| 22 | 1mo | $23.3K | $6.9 | 3 |
| 23 | 27d | $15.2K | $6.7 | 2 |
| 24 | 2mo | $1.2K | $6.7 | 3 |
| 25 | 1mo | $1.3K | $5.7 | 3 | 0x3f9010f882f532e680a79875ab3e0e525e5e13fb |
| 26 | 27d | $4.0K | $2.4 | 2 |
| 27 | 2mo | $23.3K | $1.9 | 2 |
| 28 | 3mo | $0.7 | $1.1 | 18 |
| 29 | 1mo | $24.0K | $0.7 | 4 |
| 30 | 8d | $21.5K | $0.3 | 3 |
MSFTDexScreener
$521.1K
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.