COINDexScreener
$885.9K
24H volume (all markets)
Market Cap
—
Liquidity
$2.1M
24h Volume
$885.9K
Circulating Supply
—
Holder(s)
| DEX | Displayed liq | Share | Pools |
|---|---|---|---|
| uniswap | $1,904,552.51 | +91.00% | 20 |
| sushiswap | $136,049.95 | +6.50% | 1 |
| up | $52,224.28 | +2.50% | 1 |
| ramses | $108.00 | +0.01% | 1 |
| Symbol | Address | Displayed liq | Share |
|---|---|---|---|
| WETH | 0x0bd7d308f8e1639fab988df18a8011f41eacad73 | $826,651.97 | +39.50% |
| USDG | 0x5fc5360d0400a0fd4f2af552add042d716f1d168 | $1,046,117.58 | +49.98% |
| SPY | 0x117cc2133c37b721f49de2a7a74833232b3b4c0c | $32,673.57 | +1.56% |
| MSTR | 0xec262a75e413fafd0df80480274532c79d42da09 | $6.67 | +0.00% |
| COPY | 0x6330d8c3178a418788df01a47479c0ce7ccf450b | $187,484.95 | +8.96% |
—
24h Change
+1.45%
FDV
—
Total Supply
—
| 4d |
| $136.0K |
| $190.2K |
1.57K |
| 3 | 3mo | $727.1K | $110.6K | 188 |
| 4 | — | $52.2K | $33.8K | 286 | Up |
| 5 | 1mo | $90.4K | $31.8K | 302 |
| 6 | 2mo | $32.7K | $22.4K | 336 |
| 7 | 1mo | $109.3K | $18.2K | 136 |
| 8 | 1mo | $25.8K | $14.8K | 134 |
| 9 | 1mo | $4.2K | $9.7K | 289 |
| 10 | 21d | $10.2K | $6.9K | 127 |
| 11 | 9d | $4.9K | $721.2 | 24 |
| 12 | 1mo | — | $162.8 | 18 |
| 13 | 1mo | $10.3K | $34.5 | 2 |
| 14 | 1mo | $2.0K | $26.3 | 7 |
| 15 | 2mo | $108.0 | $25.6 | 11 | Ramses |
| 16 | 24d | $177.2 | $17.9 | 5 |
| 17 | 25d | $6.7 | $6.5 | 4 |
| 18 | 1mo | $796.2 | $6.4 | 3 |
| 19 | 2mo | $4.5K | $5.0 | 2 |
| 20 | 1mo | $711.7 | $4.5 | 2 |
| 21 | 1mo | $18.1K | $0.5 | 3 |
| 22 | 21h | $5.0K | $0.5 | 1 |
| 23 | 1mo | $31.7K | $0.2 | 3 |
COINDexScreener
$885.9K
24H volume (all markets)
GeckoTerminal did not return usable USD volume for this mint’s primary pool. The desk does not invent volume points.